🏆
Bulgarische Meisterschaft
⚽ Bulgarien
Rekordsieger
28 Titel
26 Titel
14 Titel
7 Titel
4 Titel
3 Titel
2 Titel
1 Titel
AC 23 Sofia |
Beroe Stara Sagora | CFKA Sredets Sofia | CSKA Cherveno zname Sofia | Etar Veliko Tarnovo | FC Vitosha Sofia | Lokomotiv Plovdiv | Septemvri pri CDNV Sofia | Shipchenski sokol Varna | Spartak Plovdiv | Sportklub Sofia | Ticha Varna | ZhSK Sofia
Beroe Stara Sagora | CFKA Sredets Sofia | CSKA Cherveno zname Sofia | Etar Veliko Tarnovo | FC Vitosha Sofia | Lokomotiv Plovdiv | Septemvri pri CDNV Sofia | Shipchenski sokol Varna | Spartak Plovdiv | Sportklub Sofia | Ticha Varna | ZhSK Sofia Alle Sieger
| Saison/Jahr | Sieger |
|---|---|
| 2025/26 | Lewski Sofia |
| 2024/25 | Ludogorez Rasgrad |
| 2023/24 | Ludogorez Rasgrad |
| 2022/23 | Ludogorez Rasgrad |
| 2021/22 | Ludogorez Rasgrad |
| 2020/21 | Ludogorez Rasgrad |
| 2019/20 | Ludogorez Rasgrad |
| 2018/19 | Ludogorez Rasgrad |
| 2017/18 | Ludogorez Rasgrad |
| 2016/17 | Ludogorez Rasgrad |
| 2015/16 | Ludogorez Rasgrad |
| 2014/15 | Ludogorez Rasgrad |
| 2013/14 | Ludogorez Rasgrad |
| 2012/13 | Ludogorez Rasgrad |
| 2011/12 | Ludogorez Rasgrad |
| 2010/11 | Litex Lovetch |
| 2009/10 | Litex Lovetch |
| 2008/09 | Lewski Sofia |
| 2007/08 | ZSKA Sofia |
| 2006/07 | Lewski Sofia |
| 2005/06 | Lewski Sofia |
| 2004/05 | ZSKA Sofia |
| 2003/04 | Lokomotiv Plovdiv |
| 2002/03 | ZSKA Sofia |
| 2001/02 | Lewski Sofia |
| 2000/01 | Lewski Sofia |
| 1999/00 | Lewski Sofia |
| 1998/99 | Litex Lovetch |
| 1997/98 | Litex Lovetch |
| 1996/97 | ZSKA Sofia |
| 1995/96 | Slawia Sofia |
| 1994/95 | Lewski Sofia |
| 1993/94 | Lewski Sofia |
| 1992/93 | Lewski Sofia |
| 1991/92 | ZSKA Sofia |
| 1990/91 | Etar Veliko Tarnovo |
| 1989/90 | ZSKA Sofia |
| 1988/89 | ZSKA Sofia |
| 1987/88 | FC Vitosha Sofia |
| 1986/87 | CFKA Sredets Sofia |
| 1985/86 | Beroe Stara Sagora |
| 1984/85 | Lewski Sofia |
| 1983/84 | Lewski Sofia (als Levski-Spartak Sofia) |
| 1982/83 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1981/82 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1980/81 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1979/80 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1978/79 | Lewski Sofia (als Levski-Spartak Sofia) |
| 1977/78 | Lokomotive Sofia |
| 1976/77 | Lewski Sofia (als Levski-Spartak Sofia) |
| 1975/76 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1974/75 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1973/74 | Lewski Sofia (als Levski-Spartak Sofia) |
| 1972/73 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1971/72 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1970/71 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1969/70 | Lewski Sofia (als Levski-Spartak Sofia) |
| 1968/69 | ZSKA Sofia (als CSKA Septemvrijsko zname Sofia) |
| 1967/68 | Lewski Sofia |
| 1966/67 | Botew Plowdiw |
| 1965/66 | CSKA Cherveno zname Sofia |
| 1964/65 | Lewski Sofia |
| 1963/64 | Lokomotive Sofia |
| 1962/63 | Spartak Plovdiv |
| 1961/62 | ZSKA Sofia |
| 1960/61 | ZSKA Sofia |
| 1959/60 | ZSKA Sofia |
| 1958/59 | ZSKA Sofia |
| 1958 | ZSKA Sofia |
| 1957 | ZSKA Sofia |
| 1956 | ZSKA Sofia |
| 1955 | ZSKA Sofia |
| 1954 | ZSKA Sofia |
| 1953 | Lewski Sofia |
| 1952 | ZSKA Sofia |
| 1951 | ZSKA Sofia |
| 1950 | Lewski Sofia |
| 1948/49 | Lewski Sofia |
| 1947/48 | Septemvri pri CDNV Sofia |
| 1946/47 | Lewski Sofia |
| 1945/46 | Lewski Sofia |
| 1944/45 | Lokomotive Sofia |
| 1942/43 | Slawia Sofia |
| 1941/42 | Lewski Sofia |
| 1940/41 | Slawia Sofia |
| 1939/40 | ZhSK Sofia |
| 1938/39 | Slawia Sofia |
| 1937/38 | Ticha Varna |
| 1936/37 | Lewski Sofia |
| 1935/36 | Slawia Sofia |
| 1934/35 | Sportklub Sofia |
| 1933/34 | Vladislav Varna |
| 1932/33 | Lewski Sofia |
| 1931/32 | Shipchenski sokol Varna |
| 1930/31 | AC 23 Sofia |
| 1929/30 | Slawia Sofia |
| 1928/29 | Botew Plowdiw |
| 1927/28 | Slawia Sofia |
| 1925/26 | Vladislav Varna |
| 1924/25 | Vladislav Varna |






