🏆
Europapokal der Pokalsieger
⚽ Europa · historischer Wettbewerb
Rekordsieger
4 Titel
2 Titel
1 Titel
1. FC Magdeburg |
AC Florenz |
Ajax Amsterdam |
Arsenal FC |
Atletico Madrid |
Borussia Dortmund |
Dinamo Tiflis |
Everton FC |
FC Aberdeen |
FC Bayern München |
Glasgow Rangers |
Hamburger SV |
Juventus Turin |
KV Mechelen |
Lazio Rom |
Manchester City FC |
Manchester United FC |
Paris Saint-Germain |
Parma Calcio 1913 |
Real Saragossa |
Sampdoria Genua |
ŠK Slovan Bratislava |
Sporting Clube de Portugal |
Tottenham Hotspur FC |
Valencia CF |
Werder Bremen |
West Ham United FC Alle Sieger
| Saison/Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1998/99 | Lazio Rom |
| 1997/98 | Chelsea FC |
| 1996/97 | FC Barcelona |
| 1995/96 | Paris Saint-Germain |
| 1994/95 | Real Saragossa |
| 1993/94 | Arsenal FC |
| 1992/93 | Parma Calcio 1913 |
| 1991/92 | Werder Bremen |
| 1990/91 | Manchester United FC |
| 1989/90 | Sampdoria Genua |
| 1988/89 | FC Barcelona |
| 1987/88 | KV Mechelen |
| 1986/87 | Ajax Amsterdam |
| 1985/86 | Dynamo Kiew |
| 1984/85 | Everton FC |
| 1983/84 | Juventus Turin |
| 1982/83 | FC Aberdeen |
| 1981/82 | FC Barcelona |
| 1980/81 | Dinamo Tiflis |
| 1979/80 | Valencia CF |
| 1978/79 | FC Barcelona |
| 1977/78 | RSC Anderlecht |
| 1976/77 | Hamburger SV |
| 1975/76 | RSC Anderlecht |
| 1974/75 | Dynamo Kiew |
| 1973/74 | 1. FC Magdeburg |
| 1972/73 | AC Mailand |
| 1971/72 | Glasgow Rangers |
| 1970/71 | Chelsea FC |
| 1969/70 | Manchester City FC |
| 1968/69 | ŠK Slovan Bratislava |
| 1967/68 | AC Mailand |
| 1966/67 | FC Bayern München |
| 1965/66 | Borussia Dortmund |
| 1964/65 | West Ham United FC |
| 1963/64 | Sporting Clube de Portugal |
| 1962/63 | Tottenham Hotspur FC |
| 1961/62 | Atletico Madrid |
| 1960/61 | AC Florenz |




