Ranglisten
Saison-Rangliste
| Platz | Name | Tipps | E | D | T | B | SP | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.➜(1.) | 73 | 6 | 9 | 26 | 0 | +3 | 144 | |
| 2.➜(2.) | 73 | 9 | 8 | 20 | 5 | +3 | 142 | |
| 3.➜(3.) | 73 | 7 | 11 | 21 | 0 | +3 | 142 | |
| 4.➜(4.) | 73 | 7 | 8 | 22 | 0 | +3 | 133 | |
| 5.➜(5.) | 73 | 7 | 6 | 23 | 5 | +3 | 133 | |
| 6.➜(6.) | 73 | 5 | 6 | 28 | 0 | +3 | 133 | |
| 7.➜(7.) | 73 | 8 | 8 | 20 | 0 | +3 | 132 | |
| 8.➜(8.) | 73 | 6 | 9 | 22 | 0 | +3 | 132 | |
| 9.➜(9.) | 64 | 9 | 8 | 18 | 0 | +3 | 131 | |
| 10.▲(11.) | 73 | 7 | 5 | 25 | 0 | +3 | 130 | |
| 11.▲(12.) | 73 | 3 | 11 | 22 | 5 | +3 | 130 | |
| 12.▼(10.) | 73 | 6 | 9 | 19 | 5 | +0 | 128 | |
| 13.▲+4(17.) | 72 | 4 | 10 | 22 | 0 | +5 | 126 | |
| 14.▼(13.) | 73 | 6 | 5 | 25 | 0 | +0 | 125 | |
| 15.▼(14.) | 73 | 7 | 8 | 19 | 0 | +0 | 124 | |
| 16.➜(16.) | 73 | 5 | 6 | 25 | 0 | +3 | 124 | |
| 17.▲(19.) | 72 | 5 | 11 | 18 | 0 | +3 | 123 | |
| 18.▲(20.) | 73 | 3 | 6 | 28 | 0 | +3 | 123 | |
| 19.▲(21.) | 73 | 10 | 2 | 21 | 0 | +3 | 121 | |
| 20.▼-5(15.) | 73 | 6 | 7 | 21 | 0 | +0 | 121 | |
| 21.▼(18.) | 73 | 3 | 5 | 27 | 5 | +0 | 121 | |
| 22.▲(24.) | 73 | 5 | 4 | 26 | 0 | +3 | 119 | |
| 23.▲(25.) | 73 | 4 | 6 | 25 | 0 | +3 | 119 | |
| 24.▲(26.) | 64 | 6 | 7 | 20 | 0 | +3 | 118 | |
| 25.▲(28.) | 72 | 6 | 6 | 21 | 0 | +3 | 117 | |
| 26.▼-4(22.) | 73 | 4 | 7 | 23 | 0 | +0 | 117 | |
| 27.▼-4(23.) | 73 | 8 | 4 | 20 | 0 | +0 | 116 | |
| 28.▲+8(36.) | 73 | 6 | 7 | 19 | 0 | +5 | 115 | |
| 29.▲(30.) | 73 | 5 | 6 | 22 | 0 | +3 | 115 | |
| 29.▼(27.) | 73 | 5 | 6 | 22 | 0 | +0 | 115 | |
| 31.▲+4(35.) | 73 | 6 | 7 | 17 | 5 | +4 | 114 | |
| 32.➜(32.) | 73 | 5 | 8 | 19 | 0 | +3 | 114 | |
| 33.▲+7(40.) | 71 | 7 | 6 | 18 | 0 | +5 | 113 | |
| 34.▲+8(42.) | 73 | 4 | 6 | 23 | 0 | +5 | 113 | |
| 34.▲(37.) | 73 | 4 | 6 | 23 | 0 | +3 | 113 | |
| 36.▼-7(29.) | 73 | 7 | 2 | 23 | 0 | +0 | 112 | |
| 37.▲(39.) | 72 | 3 | 7 | 23 | 0 | +3 | 112 | |
| 38.▼-7(31.) | 71 | 7 | 10 | 12 | 0 | +0 | 111 | |
| 39.▼-6(33.) | 73 | 4 | 7 | 21 | 0 | +0 | 111 | |
| 40.▲(43.) | 72 | 2 | 8 | 23 | 0 | +3 | 111 | |
| 41.▼-7(34.) | 64 | 9 | 5 | 15 | 0 | +0 | 110 | |
| 42.▼-4(38.) | 73 | 5 | 6 | 20 | 0 | +0 | 109 | |
| 43.▼(41.) | 73 | 5 | 8 | 17 | 0 | +0 | 108 | |
| 44.➜(44.) | 73 | 2 | 8 | 22 | 0 | +3 | 108 | |
| 45.▲(46.) | 73 | 2 | 5 | 23 | 5 | +4 | 104 | |
| 46.▲(47.) | 73 | 2 | 9 | 19 | 0 | +4 | 103 | |
| 47.▼(45.) | 72 | 4 | 7 | 18 | 0 | +0 | 102 | |
| 48.▲(49.) | 57 | 4 | 6 | 17 | 0 | +4 | 95 | |
| 49.▼(48.) | 73 | 3 | 5 | 20 | 0 | +3 | 95 | |
| 50.▲(52.) | 55 | 7 | 3 | 15 | 0 | +4 | 92 | |
| 51.▲(54.) | 73 | 2 | 4 | 22 | 0 | +4 | 92 | |
| 52.▼(49.) | 60 | 4 | 5 | 17 | 0 | +0 | 91 | |
| 53.▼(51.) | 72 | 2 | 5 | 20 | 0 | +0 | 90 | |
| 54.▼(53.) | 63 | 2 | 4 | 19 | 5 | +0 | 88 | |
| 55.➜(55.) | 55 | 3 | 5 | 17 | 0 | +3 | 86 | |
| 56.➜(56.) | 57 | 3 | 4 | 14 | 0 | +0 | 73 | |
| 57.➜(57.) | 45 | 1 | 5 | 12 | 0 | +0 | 61 | |
| 58.➜(58.) | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | +0 | 18 | |
| 59.➜(59.) | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | +0 | 15 |
Legende:
Aktueller Meister (aktuell)
Meisterschaft (1× pro Titel)
EM-Sieg (1× pro Titel)
WM-Sieg (1× pro Titel)
Aktueller Meister (aktuell)
Meisterschaft (1× pro Titel)
EM-Sieg (1× pro Titel)
WM-Sieg (1× pro Titel)